“Fidelius示例教程”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第28行: | 第28行: | ||
! !! sepal_length !! sepal_width !! petal_length !! petal_width !! species | ! !! sepal_length !! sepal_width !! petal_length !! petal_width !! species | ||
|- | |- | ||
| 0 || 5.1 || 3.5 || 1.4 || 0.2 || | | 0 || 5.1 || 3.5 || 1.4 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 1 || 4.9 || 3.0 || 1.4 || 0.2 || | | 1 || 4.9 || 3.0 || 1.4 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 2 || 4.7 || 3.2 || 1.3 || 0.2 || | | 2 || 4.7 || 3.2 || 1.3 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 3 || 4.6 || 3.1 || 1.5 || 0.2 || | | 3 || 4.6 || 3.1 || 1.5 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 4 || 5.0 || 3.6 || 1.4 || 0.2 || | | 4 || 5.0 || 3.6 || 1.4 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 5 || 5.4 || 3.9 || 1.7 || 0.4 || | | 5 || 5.4 || 3.9 || 1.7 || 0.4 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 6 || 4.6 || 3.4 || 1.4 || 0.3 || | | 6 || 4.6 || 3.4 || 1.4 || 0.3 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 7 || 5.0 || 3.4 || 1.5 || 0.2 || | | 7 || 5.0 || 3.4 || 1.5 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 8 || 4.4 || 2.9 || 1.4 || 0.2 || | | 8 || 4.4 || 2.9 || 1.4 || 0.2 || Iris-setosa | ||
|- | |- | ||
| 9 || 4.9 || 3.1 || 1.5 || 0.1 || | | 9 || 4.9 || 3.1 || 1.5 || 0.1 || Iris-setosa | ||
|} | |} |
2022年5月11日 (三) 10:41的版本
您可以通过本页面了解如何在Fidelius中运行一个示例程序。
基于Iris数据集的K-Means聚类算法
基于Iris数据集的K-Means聚类是机器学习中一个非常经典的学习示例,这里我们介绍一下如何在Fidelius中实现这个例子。
Iris鸢尾花数据集
Iris 鸢尾花数据集内包含 3 类分别为山鸢尾(Iris-setosa)、变色鸢尾(Iris-versicolor)和维吉尼亚鸢尾(Iris-virginica),共 150 条记录,每类各 50 个数据,每条记录都有 4 项特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度。
- sepallength:萼片长度
- sepalwidth:萼片宽度
- petallength:花瓣长度
- petalwidth:花瓣宽度
以上四个特征的单位都是厘米(cm)
Iris数据集部分展示如下:
sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
5 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
6 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
7 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
8 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
9 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |