“Fidelius示例教程”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第8行: | 第8行: | ||
Iris 鸢尾花数据集内包含 3 类分别为山鸢尾(Iris-setosa)、变色鸢尾(Iris-versicolor)和维吉尼亚鸢尾(Iris-virginica),共 150 条记录,每类各 50 个数据,每条记录都有 4 项特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度。 | Iris 鸢尾花数据集内包含 3 类分别为山鸢尾(Iris-setosa)、变色鸢尾(Iris-versicolor)和维吉尼亚鸢尾(Iris-virginica),共 150 条记录,每类各 50 个数据,每条记录都有 4 项特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度。 | ||
sepallength:萼片长度 | *sepallength:萼片长度 | ||
sepalwidth:萼片宽度 | |||
petallength:花瓣长度 | *sepalwidth:萼片宽度 | ||
petalwidth:花瓣宽度 | |||
*petallength:花瓣长度 | |||
*petalwidth:花瓣宽度 | |||
以上四个特征的单位都是厘米(cm) | 以上四个特征的单位都是厘米(cm) | ||
[[文件:Iris pic.15.png|600px|center]] | [[文件:Iris pic.15.png|600px|center]] |
2022年5月11日 (三) 10:33的版本
您可以通过本页面了解如何在Fidelius中运行一个示例程序。
基于Iris数据集的K-Means聚类算法
基于Iris数据集的K-Means聚类是机器学习中一个非常经典的学习示例,这里我们介绍一下如何在Fidelius中实现这个例子。
Iris鸢尾花数据集
Iris 鸢尾花数据集内包含 3 类分别为山鸢尾(Iris-setosa)、变色鸢尾(Iris-versicolor)和维吉尼亚鸢尾(Iris-virginica),共 150 条记录,每类各 50 个数据,每条记录都有 4 项特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度。
- sepallength:萼片长度
- sepalwidth:萼片宽度
- petallength:花瓣长度
- petalwidth:花瓣宽度
以上四个特征的单位都是厘米(cm)